お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町4-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町4-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市走谷1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市翠香園町17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市走谷2丁目45-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市走谷2丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市堤町3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀栄町2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市走谷1丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市北中振3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩3分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目13-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1978/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町33-71 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 京阪本線/光善寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町11-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩12分 京阪本線/枚方市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀栄町15-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩15分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀寿町14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 京阪本線/光善寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市翠香園町32-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市高塚町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩12分 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町32-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 京阪本線/光善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町11-110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市堤町2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩6分 京阪本線/枚方市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください