お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市中宮東之町9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩22分 京阪本線/御殿山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前2丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩6分 JR片町線/藤阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上5丁目37-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩22分 京阪交野線/村野駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町33-71 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 京阪本線/光善寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市長尾元町7丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩8分 JR片町線/松井山手駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市村野本町20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩4分 京阪交野線/郡津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市南野2丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩18分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市木田町13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩7分 京阪本線/萱島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市八坂町8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩7分 京阪本線/萱島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市明和1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩10分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条5丁目9-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩13分 JR片町線/野崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条5丁目9-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩12分 JR片町線/野崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市野里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南楠葉2丁目18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩14分 京阪本線/橋本駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市清滝中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩21分 JR片町線/四条畷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市川原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩8分 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市三ツ島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩14分 JR片町線/住道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください