お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪元町1丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩4分 JR片町線/長尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市招提元町2丁目39-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩27分 京阪本線/樟葉駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市野里町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩4分 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町4-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高倉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩8分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高倉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩8分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市萱島本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩2分 京阪本線/大和田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪1丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市町楠葉1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩5分 阪急京都本線/上牧駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市南津の辺町18-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩3分 JR片町線/四条畷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩11分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田新町1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鴻池本町11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩7分 JR片町線/住道駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中野南2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤本通西3丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩9分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市南野4丁目1-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩12分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩4分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください