レオパレス桜通り:額田にも近くて便利。東大阪市は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡下さい。
賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8万円 7,000円 |
- - - |
近鉄奈良線/額田駅 徒歩4分 | 大阪府東大阪市東豊浦町7-7 | 1K 19.33 m2 |
2002/12 - |
1階 / 2階建て |
-
- 大阪府東大阪市東豊浦町7-7MAP
-
- 近鉄奈良線/額田駅 徒歩4分
レオパレス桜通り 1階 1Kの賃貸情報
物件名 | レオパレス桜通り | 賃料 | 2.8万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
更新料 | 1.65万円 | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 19.33 m2 |
所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | - |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 2002/12 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 空有 1.32万円 | 保険 | 2.668万円 |
保証会社 | 加入要 / 保証会社の利用 利用料の100%~120% | ||
物件設備 | バス・トイレ別 / コンロ種別(電気) / 給湯 / エアコン / ロフト付き / 室内洗濯機置き場 / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / 浴室乾燥機 / 家具・家電付 |
物件名 | レオパレス桜通り |
---|---|
賃料 | 2.8万円 |
管理費 | 7,000円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | 1.65万円 |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 19.33 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | - |
所在 / 総階 | 1階 / 2階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 木造 |
築年数 | 2002/12 |
保証会社 | - |
保険 | 2.668万円 |
駐車場 | 空有 1.32万円 |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | バス・トイレ別 / コンロ種別(電気) / 給湯 / エアコン / ロフト付き / 室内洗濯機置き場 / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / 浴室乾燥機 / 家具・家電付 |
アクセス
-
- 大阪府東大阪市東豊浦町7-7
-
- 近鉄奈良線/額田駅 徒歩4分
周辺の環境
レオパレス桜通り:額田にも近くて便利。東大阪市は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡下さい。