お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町21番27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部8丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩18分 京阪交野線/郡津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野3丁目17番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 京阪本線/枚方市駅 バス20分 (バス停)新高田 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作1丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩22分 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)茄子作北町 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東香里元町38-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 京阪交野線/郡津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東香里元町38-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 京阪交野線/郡津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部8丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 京阪交野線/郡津駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください