お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府門真市北岸和田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩20分 JR片町線/四条畷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市田口山1丁目3番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 バス9分 (バス停)出屋敷 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩15分 JR片町線/四条畷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大久保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩15分 京阪本線/古川橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大久保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩21分 京阪本線/古川橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市大字清瀧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩9分 JR片町線/四条畷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市木屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1976/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市南野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩18分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市大橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩7分 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市三ツ島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩15分 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市岡山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩10分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩19分 京阪本線/光善寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市日新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩9分 京阪本線/光善寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市境橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩13分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市岡山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩11分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください