お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大東市北条1丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩7分 JR片町線/四条畷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市御領3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩20分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市殿島町3番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市島頭4丁目13-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩26分 京阪本線/古川橋駅 バス14分 (バス停)門真団地 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北6丁目30番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市南野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩16分 JR片町線/四条畷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市木田元宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩16分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市郡元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩7分 京阪本線/光善寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1966/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1966/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市南野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩15分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市西中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩13分 JR片町線/四条畷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市八坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩3分 京阪本線/萱島駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください