お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市下馬伏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 バス10分 (バス停)下馬伏 徒歩2分 JR片町線/住道駅 バス15分 (バス停)下馬伏 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田5丁目15番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 京阪本線/香里園駅 バス34分 (バス停)星田四丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市豊里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 京阪本線/光善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市岸和田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 バス15分 (バス停)江端南 徒歩5分 JR片町線/野崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩16分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩19分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1990/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市木屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/光善寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市二丁通町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩22分 京阪本線/萱島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市三井南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩18分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 京阪本線/萱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市三井南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩13分 JR片町線/住道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩14分 JR片町線/野崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市南野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩11分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市太子田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩16分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市千石西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩21分 京阪本線/大和田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市松生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/門真市駅 徒歩12分 京阪本線/門真市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市柳町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩5分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市大峰北町1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 バス10分 (バス停) 四辻 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください