お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/光善寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町78-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 京阪本線/光善寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東中振2丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/香里園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀栄町2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町32-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 京阪本線/光善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目38-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町9-76 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 京阪本線/光善寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください