お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩3分 京阪本線/御殿山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市天之川町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩11分 京阪本線/御殿山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町27-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚本町5-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市田口3丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩35分 京阪本線/御殿山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市甲斐田町5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩29分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大冠町2丁目44-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩36分 京阪本線/枚方市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目1-103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩16分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚栄町35-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩11分 京阪本線/牧野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください