お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉朝日1丁目22-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩21分 京阪本線/牧野駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市宇山町29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩9分 京阪本線/樟葉駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市養父元町8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩16分 京阪本線/樟葉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南船橋1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩21分 京阪本線/樟葉駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市宇山町22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩13分 京阪本線/樟葉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南楠葉2丁目28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩19分 京阪本線/橋本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉朝日2丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩14分 京阪本線/橋本駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉朝日2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩14分 京阪本線/橋本駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東山1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩28分 京阪本線/牧野駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください