お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩12分 京阪本線/萱島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩7分 京阪本線/香里園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市太秦緑が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市御幸東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市石津東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩17分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市新家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩18分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市秦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩16分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市桜木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 バス9分 (バス停)桜木町ポンプ場 徒歩3分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩20分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市大成町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 京阪本線/萱島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩12分 京阪本線/萱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市三井南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩19分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩16分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市点野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩26分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市点野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩26分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田1丁目15番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩17分 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北6丁目50番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 京阪本線/寝屋川市駅 バス17分 (バス停)星田 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市東神田町11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩16分 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください