お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府寝屋川市高宮新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩17分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市島頭3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩25分 京阪本線/古川橋駅 バス7分 (バス停)島頭 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩18分 京阪本線/古川橋駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1978/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市野里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩4分 京阪本線/古川橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩11分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市新橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩5分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市野里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩1分 京阪本線/古川橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市点野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩30分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください