お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府四條畷市江瀬美町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩10分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1974/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市千石西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 京阪本線/古川橋駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市江瀬美町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩15分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1974/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩2分 京阪本線/西三荘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市幸福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩13分 京阪本線/門真市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南船橋1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 バス8分 (バス停)養父元町 徒歩6分 京阪本線/牧野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田北町26-17(A)、26-14(B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 バス5分 (バス停)京阪バス 太間公園 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市東江端町1136-1、1137-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩22分 JR片町線/野崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市寺川4丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩17分 JR片町線/四条畷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市寺川4丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩14分 JR片町線/住道駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚2丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩10分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市深田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩19分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市島頭4丁目13-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩26分 京阪本線/古川橋駅 バス14分 (バス停)門真団地 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市幸福町1番45号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町4309-6、4310-5、-8、431 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町4309-6、4310-5、-8、431 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町4309-6、4310-5、-8、431 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください