お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里北之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩7分 京阪本線/光善寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条1丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩7分 JR片町線/四条畷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 京阪本線/光善寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市御領3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩20分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市下馬伏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 バス10分 (バス停)下馬伏 徒歩2分 JR片町線/住道駅 バス15分 (バス停)下馬伏 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市北岸和田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩20分 JR片町線/四条畷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください