お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩6分 阪急京都本線/富田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東山1丁目10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩29分 京阪本線/牧野駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市長尾台2丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩15分 JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 京阪本線/光善寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1966/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市安岡寺町4丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩49分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市南野3丁目5番31号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩17分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市三栗2丁目23番10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩4分 京阪本線/御殿山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高倉2丁目9-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩6分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市北中振2丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/香里園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町32-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)茄子作北町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町32-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)茄子作北町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 京阪本線/枚方市駅 バス20分 (バス停)新高田 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上5丁目37-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩22分 京阪交野線/村野駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町33-71 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 京阪本線/光善寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市高田1丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩23分 京阪交野線/交野市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市長尾元町7丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩8分 JR片町線/松井山手駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市野里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩14分 JR片町線/住道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市岡山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩10分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩15分 JR片町線/住道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市点野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 バス15分 (バス停)点野 徒歩3分 京阪本線/香里園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください