お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府高槻市北園町8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大和1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩48分 阪急京都本線/富田駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市川西町3丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩21分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪1丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩4分 京阪本線/御殿山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市緑町19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市神内2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩5分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市明和1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩10分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市三島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩1分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市京口町9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください