お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩17分 京阪本線/萱島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市出雲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩15分 京阪本線/萱島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市出雲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩15分 京阪本線/萱島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市田井西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市木田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩7分 京阪本線/萱島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市中神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩13分 京阪本線/大和田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市三井南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩18分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩14分 京阪本線/萱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市葛原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩28分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩22分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市明和2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩11分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩3分 京阪本線/光善寺駅 バス11分 (バス停)香里園駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/光善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市舟田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩15分 京阪本線/古川橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目17-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩11分 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前2丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩4分 JR片町線/藤阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください