お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府門真市本町7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩2分 京阪本線/門真市駅 徒歩7分 大阪モノレール本線「門真市」駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市下木田町6番31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市下木田町6番30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私市4丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩3分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町32-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩18分 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)茄子作北町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市千石西町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市殿島町3番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市禁野本町1丁目2番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市柳田町6番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 バス12分 (バス停)免許試験場(京阪) 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上北町23-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス13分 (バス停)変電所前 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市東神田町11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩16分 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市東神田町11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩16分 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市野里町2番19号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市御領1丁目14番33号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩23分 JR片町線/野崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください