お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市渚南町47-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/枚方市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市東香里園町25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩11分 京阪本線/光善寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市常称寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩2分 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩8分 京阪交野線/河内森駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市岡山東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩8分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町97-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩12分 京阪本線/光善寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市太秦緑が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市仁和寺本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩42分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市寺川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩10分 JR片町線/住道駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市東倉治4丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩26分 JR片町線/津田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市中神田町13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩10分 京阪本線/大和田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市打上元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩5分 JR片町線/星田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 バス13分 (バス停)大塚(高槻市) 徒歩1分 京阪本線/枚方市駅 バス13分 (バス停)大塚(高槻市) 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市長尾家具町2丁目2211-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩32分 JR片町線/松井山手駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市中川町5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩17分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市塚原1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩48分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市別所中の町10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市平野屋1丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩19分 JR片町線/住道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市上田辺町6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩5分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市天神町2丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚西2丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩6分 京阪本線/牧野駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください