お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩3分 JR片町線/野崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市黒原新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 バス13分 (バス停)黒原バス停 徒歩3分 京阪本線/大和田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市走谷1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市西中野1丁目8-67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩15分 JR片町線/四条畷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市新田境町8番95号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩12分 京阪本線/香里園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市町楠葉1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩5分 阪急京都本線/上牧駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚本町12-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市北中振3丁目45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市南津の辺町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩7分 JR片町線/四条畷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市出口5丁目31-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市岸和田1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 バス8分 (バス停)岸和田 徒歩6分 京阪本線/萱島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩14分 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田中町14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩26分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市寿町56-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩8分 京阪本線/光善寺駅 徒歩28分 京阪本線寝屋川市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市緑町14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉中町11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩12分 京阪本線/橋本駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市三矢町1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください