お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府四條畷市岡山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩8分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市河北西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩25分 JR片町線/野崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市木屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1976/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市柳田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市岡山東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩7分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩5分 京阪本線/西三荘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市大成町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 京阪本線/萱島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市岡山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩10分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩2分 京阪本線/門真市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩12分 京阪本線/萱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市小路北町27番10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩16分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野3丁目1697-1の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩16分 JR片町線/津田駅 バス6分 (バス停)西倉治 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上1丁目1428-5、1468-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩14分 京阪本線/枚方市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市新田境町8番88号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市長尾元町7丁目16番17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 バス22分 (バス停)長尾元町7丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北6丁目50番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 京阪本線/寝屋川市駅 バス17分 (バス停)星田 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市三栗2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/御殿山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市緑が丘1丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩11分 JR片町線/住道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市河北西町10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩18分 JR片町線/野崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市翠香園町31-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目23-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩2分 京阪交野線/河内森駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください