お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府寝屋川市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩7分 京阪本線/香里園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市秦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩16分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市田原台9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/生駒駅 バス15分 (バス停)田原台8丁目 徒歩3分 近鉄けいはんな線/白庭台駅 バス15分 (バス停)田原台8丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩10分 JR片町線/野崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市打上宮前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩5分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市須山町31-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス10分 (バス停) 須山町 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市出口1丁目4番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市三井南町30-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東中振2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市大峰北町1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 バス10分 (バス停) 四辻 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市招提元町1丁目43-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 バス17分 (バス停)招提元町 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市岸和田4丁目5番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩22分 JR片町線/住道駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高倉2丁目9-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩6分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市池之宮2丁目18-22(B102)・23(B101) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス7分 (バス停) 池ノ宮 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市御堂町19番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩8分 京阪本線/古川橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町32番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 京阪本線/枚方市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください