お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府交野市私部3丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩2分 京阪交野線/郡津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市郡津4丁目586-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩9分 京阪交野線/郡津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北5丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩12分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北5丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩12分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部6丁目44-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田1丁目23-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩9分 京阪交野線/私市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市郡津3丁目49-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩6分 京阪交野線/村野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田4丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩8分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾6丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩14分 京阪交野線/河内森駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市大字倉治39-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩18分 JR片町線/津田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください