お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目15番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩6分 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野1丁目21番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩13分 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩14分 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部8丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 京阪交野線/郡津駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市倉治2丁目26番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩18分 京阪交野線/交野市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市倉治3丁目54番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩15分 京阪交野線/交野市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部8丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩18分 京阪交野線/郡津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町21番27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部8丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩18分 京阪交野線/郡津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野3丁目17番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作1丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩22分 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)茄子作北町 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東香里元町38-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 京阪交野線/郡津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東香里元町38-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 京阪交野線/郡津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩11分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市倉治3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩18分 JR片町線/津田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市東倉治1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩16分 京阪交野線/交野市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1963/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1963/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部2丁目27番14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市郡津4丁目22番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩6分 京阪交野線/交野市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市倉治2丁目16番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩18分 JR片町線/津田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市春日元町2丁目12番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩13分 京阪交野線/交野市駅 バス10分 (バス停)西倉治 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部6丁目17番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市倉治2丁目28番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩19分 JR片町線/津田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください