お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市山之上北町23-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス8分 (バス停)変電所前 徒歩5分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩23分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市星丘4丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩18分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩8分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上1丁目6番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩14分 京阪本線/枚方市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上2丁目23ー10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩27分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上東町7番13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩21分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市田宮本町8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市星丘4丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩19分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください