お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府寝屋川市松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市堂山2丁目20-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス8分 (バス停)国道池之宮 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市交北3丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス14分 (バス停)田ノ口中央 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市大峰元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 京阪本線/枚方市駅 バス22分 (バス停)西四辻 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町32-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)茄子作北町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市三矢町1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市田口4丁目41-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)田ノ口中央 徒歩3分 JR片町線/長尾駅 バス15分 (バス停)田ノ口中央 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市片鉾東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス16分 (バス停)片鉾・中央図書館 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市都丘町8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス9分 (バス停)都ケ丘 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市堂山2丁目27-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 バス5分 (バス停)国道池ノ宮 徒歩6分 京阪本線/枚方市駅 バス10分 (バス停)国道池ノ宮 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町32-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩18分 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)茄子作北町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市中宮本町16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩13分 京阪本線/枚方市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市春日元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩13分 京阪本線/枚方市駅 バス18分 (バス停)四辻 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市都丘町28-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス9分 (バス停)都ケ丘 徒歩9分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市中宮北町2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス6分 (バス停)中宮住宅前 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上東町7番14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩21分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市中宮東之町4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 京阪本線/枚方市駅 バス20分 (バス停)新高田 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市三矢町1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市中宮東之町4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目4番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 バス15分 (バス停)新高田 徒歩2分 京阪本線/枚方市駅 バス20分 (バス停)新高田 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市田口山1丁目21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス19分 (バス停)出屋敷 徒歩6分 JR片町線/長尾駅 バス13分 (バス停)出屋敷 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市都丘町29-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス9分 (バス停)都ケ丘 徒歩9分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町4-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市甲斐田東町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス12分 (バス停)須山町 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作北町32-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)茄子作北町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市片鉾東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス16分 (バス停)片鉾・中央図書館 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市招提南町2丁目21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス17分 (バス停)招提南町 徒歩3分 京阪本線/牧野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください