お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市葛原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩25分 京阪本線/萱島駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩25分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市楠根南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市出雲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩10分 京阪本線/萱島駅 バス10分 (バス停)中木田町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市石津南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩15分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩11分 京阪本線/萱島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩28分 京阪本線/香里園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市境橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩12分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高宮新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1999/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市美井元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩11分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩15分 京阪本線/香里園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市石津元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩18分 京阪本線/香里園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市中木田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩11分 京阪本線/萱島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市秦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩12分 京阪本線/香里園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市点野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩30分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 バス5分 (バス停)高柳 徒歩4分 京阪本線/萱島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市成田西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩8分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩18分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください