お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | - | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | - / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市桜木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 バス9分 (バス停)桜木町ポンプ場 徒歩3分 京阪本線/香里園駅 バス9分 (バス停)桜木町ポンプ場 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市田井西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩13分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市八坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩2分 京阪本線/萱島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩12分 京阪本線/萱島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 バス6分 (バス停)佐太天神前 徒歩9分 京阪本線/香里園駅 バス6分 (バス停)佐太天神前 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市石津南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩15分 京阪本線/香里園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩11分 京阪本線/萱島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩22分 京阪本線/萱島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1990/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩16分 京阪本線/香里園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市初町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩8分 京阪本線/萱島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市木田元宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市仁和寺本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩31分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市石津東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 京阪本線/寝屋川市駅 バス12分 (バス停)摂南大学 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市平池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩11分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩23分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1990/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳7丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩28分 京阪本線/萱島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市点野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩32分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市葛原新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 バス13分 (バス停)葛原 徒歩4分 京阪本線/萱島駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市萱島信和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩10分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩8分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市音羽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 京阪本線/香里園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市太間東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩22分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市美井元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩16分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください