お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府寝屋川市石津中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩18分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市太間東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩22分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩19分 京阪本線/香里園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市成田西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市下木田町6番31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市下木田町6番30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 京阪本線/香里園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市東神田町11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩16分 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市成美町24番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩14分 京阪本線/萱島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市田井町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/寝屋川市駅 バス9分 (バス停)田井 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田中町14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩26分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市太秦元町4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市緑町14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田1丁目15番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩17分 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市東神田町11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩16分 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市境橋町14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 バス9分 (バス停)田井 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市音羽町8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩18分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市石津元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市秦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市楠根南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩18分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田旭町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 京阪本線/萱島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市大利元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩9分 京阪本線/萱島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市萱島信和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩10分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 京阪本線/萱島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市三井南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください