お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町78-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 京阪本線/光善寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大塚町2丁目45-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩31分 京阪本線/枚方市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀東町6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀栄町2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町32-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 京阪本線/光善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目38-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町9-76 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 京阪本線/光善寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀南町1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩19分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市堤町3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀南町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市竹の内町71-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩27分 京阪本線/枚方市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1978/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目13-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1978/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市堤町5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩22分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市菊丘南町5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩21分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1986/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市桜町11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩9分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市登町43-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩38分 京阪本線/枚方市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市三矢町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩8分 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀南町6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩6分 京阪本線/枚方市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀北町3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町9-74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 京阪本線/光善寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください