お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市田口山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス20分 (バス停)山田池団地 徒歩4分 JR片町線/長尾駅 バス12分 (バス停)山田池団地 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市天之川町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩11分 京阪本線/御殿山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方上之町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩12分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大塚町2丁目45-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩31分 京阪本線/枚方市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀東町6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚本町5-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大冠町2丁目44-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩36分 京阪本線/枚方市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀南町1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩19分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市堤町3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀南町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市竹の内町71-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩27分 京阪本線/枚方市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市川原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩8分 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市御殿山町15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/枚方市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1978/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目13-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1978/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市堤町5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市辻子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩28分 京阪本線/枚方市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪1丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡南町8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市大垣内町1丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩6分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市大垣内町2丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩6分 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください