お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩3分 京阪本線/御殿山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町27-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉朝日1丁目22-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩21分 京阪本線/牧野駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市宇山町29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩9分 京阪本線/樟葉駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市養父元町8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩16分 京阪本線/樟葉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南船橋1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩21分 京阪本線/樟葉駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目1-103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩16分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市宇山町22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩13分 京阪本線/樟葉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚栄町35-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩11分 京阪本線/牧野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市三栗2丁目-18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩6分 京阪本線/御殿山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東山1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩28分 京阪本線/牧野駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市招提元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩28分 京阪本線/樟葉駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町2丁目-6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩16分 京阪本線/御殿山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉並木1丁目37-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩15分 京阪本線/牧野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東船橋1丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩20分 京阪本線/牧野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚栄町47-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市招提南町1丁目32-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩29分 京阪本線/御殿山駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市田口1丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 京阪本線/牧野駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東山1丁目45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩32分 京阪本線/牧野駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目36-32隣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩13分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市宇山町9-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩8分 京阪本線/樟葉駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市片鉾本町23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩24分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください