お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市菊水通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩9分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩11分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩13分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩10分 京阪本線/門真市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市殿島町3番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市栄町22番27号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩7分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市小路町27番26号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩6分 京阪本線/門真市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市野里町123-5(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩25分 大阪市長堀鶴見緑地「門真南」駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / - | ||||
| 住所 | 大阪府門真市末広町21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩5分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩16分 大阪市長堀鶴見緑地「門真南」駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市月出町25-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩9分 京阪本線/門真市駅 徒歩10分 京阪本線古川橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市堂山町3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市栄町14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩6分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市小路町4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩6分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください