お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市高田1丁目1-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 バス15分 (バス停)東香里病院前 徒歩1分 JR片町線/星田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市成田西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市三井南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩3分 京阪本線/光善寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩19分 京阪本線/光善寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市境橋町14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 バス9分 (バス停)田井 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田1丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 京阪本線/香里園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市出口5丁目31-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目4番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 バス15分 (バス停)新高田 徒歩2分 京阪本線/枚方市駅 バス20分 (バス停)新高田 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市田井町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/寝屋川市駅 バス9分 (バス停)田井 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市音羽町8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩18分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市三井南町30-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目9番35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩13分 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市寿町56-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩8分 京阪本線/光善寺駅 徒歩28分 京阪本線寝屋川市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市緑町14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田中町14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩26分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市北中振2丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩3分 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 京阪本線/香里園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市秦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩13分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里南之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩6分 京阪本線/光善寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市石津元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市石津南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩19分 京阪本線/香里園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市田井西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩13分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩20分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩1分 京阪本線/光善寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください