お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府高槻市奈佐原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩51分 阪急京都本線/富田駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市東五百住町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩6分 阪急京都本線/富田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町1丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町1丁目56-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩40分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市今城町24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩15分 阪急京都本線/富田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市桜ケ丘北町13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩7分 阪急京都本線/富田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市桜ケ丘南町18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町1丁目47-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市寿町2丁目26-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩6分 阪急京都本線/富田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町2丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩24分 阪急京都本線/富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市栄町1丁目23-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩16分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市奈佐原2丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩46分 阪急京都本線/富田駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町11-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩5分 阪急京都本線/富田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市氷室町1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩16分 阪急京都本線/富田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩5分 阪急京都本線/富田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町5丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町3丁目22-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市赤大路町36-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩12分 阪急京都本線/富田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町1丁目29-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市上土室1丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩35分 阪急京都本線/富田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩7分 阪急京都本線/富田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町1丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町2丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩25分 阪急京都本線/富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市東五百住町3丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市如是町29-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町3丁目19番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 バス12分 (バス停)芝生住宅東口 徒歩1分 阪急京都本線/富田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市郡家新町26番27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩18分 阪急京都本線/富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください