お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目5-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩16分 JR片町線/星田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾6丁目2番17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩14分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田3丁目36番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩3分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目5-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩16分 JR片町線/星田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩8分 京阪交野線/河内森駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北6丁目30番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市高田1丁目1-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 バス15分 (バス停)東香里病院前 徒歩1分 JR片町線/星田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市寝屋2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩7分 京阪本線/寝屋川市駅 バス13分 (バス停)寝屋川市団地口 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市打上元町19番22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩6分 JR片町線/星田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩17分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください