お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大東市灰塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩17分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市氷野2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1980/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市氷野2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩14分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1980/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市太子田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市太子田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市太子田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野2丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩11分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野2丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩11分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市新田西町6-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩18分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市末広町13-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩6分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市扇町14-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩11分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩15分 JR片町線/住道駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市赤井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福5丁目2-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩15分 JR片町線/住道駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩6分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福6丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新庄2丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩17分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新庄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1982/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩16分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新庄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鴻池本町2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩3分 JR片町線/徳庵駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鴻池町1丁目27-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩13分 JR片町線/住道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください