お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
住所 | 大阪府守口市寺方本通4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩21分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩23分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目4-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 |
住所 | 大阪府門真市千石西町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩20分 JR片町線/住道駅 徒歩40分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 1982/09 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市千石東町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩28分 京阪本線/大和田駅 徒歩39分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1978/11 / 軽量鉄骨 |
住所 | 大阪府門真市千石西町7-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩24分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2003/08 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市桑才町25番5号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩11分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩24分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 2002/05 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島2丁目9-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2009/10 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目4-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目4-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島6丁目24-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島4丁目22番4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 京阪本線/古川橋駅 バス15分 (バス停)三島 徒歩11分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目23番8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市舟田町1-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 バス6分 (バス停)一番 徒歩10分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目4番15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩9分 JR片町線/鴻池新田駅 バス27分 (バス停)三ツ島南 徒歩4分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島6丁目14-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2009/01 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島4丁目10番9号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩18分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2016/02 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目14番5号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 |
住所 | 大阪府守口市寺方錦通4丁目1番13号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩23分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市北島町35番15号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 京阪本線/古川橋駅 徒歩27分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 10階建て / 1990/03 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府大東市諸福7丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩32分 |
||||
階数 | 9階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 9階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩22分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩28分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩5分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩33分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩25分 |
||||
階数 | 6階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 6階建て / 1994/12 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市北島町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 京阪本線/古川橋駅 徒歩25分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市千石東町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩27分 JR片町線/住道駅 徒歩39分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1966/12 / 木造 |
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください