お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目4-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 |
住所 | 大阪府門真市ひえ島町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市桑才町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩23分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
その他 | 4階建て / 1996/04 / 木造 |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市北島町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 京阪本線/古川橋駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島1丁目21-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 | ||||
階数 | 1階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 1階建て / 1967/11 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市五月田町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩22分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩22分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市島頭4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩28分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩28分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1974/12 / 軽量鉄骨 |
住所 | 大阪府門真市北島町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 京阪本線/古川橋駅 徒歩25分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島6丁目14-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2009/01 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島6丁目24-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目4-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 |
住所 | 大阪府門真市千石西町7-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩24分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2003/08 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島4丁目22番4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 京阪本線/古川橋駅 バス15分 (バス停)三島 徒歩11分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島4丁目11番5号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島6丁目15番17号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目14番4号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市ひえ島町16-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島2丁目9-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2009/10 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島2丁目9-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2014/08 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目4-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩4分 京阪本線/古川橋駅 徒歩29分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 2011/03 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島1丁目35番13号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市南野口町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩18分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩26分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目14番5号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市舟田町1-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 バス6分 (バス停)一番 徒歩10分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩22分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩26分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1979/02 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市千石東町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 バス10分 (バス停)門真団地 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩26分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄骨造 |
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください