お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田5丁目15番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 京阪本線/香里園駅 バス34分 (バス停)星田四丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市西町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩17分 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市萩之庄5丁目20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩31分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市東倉治1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩17分 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1963/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1963/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市下木田町6番30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町4-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市郡家新町26番27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩18分 阪急京都本線/富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市郡家新町26番29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩18分 阪急京都本線/富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市氷室町1丁目20番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩15分 阪急京都本線/富田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市北昭和台町17番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町1丁目30番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩22分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市大成町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩18分 京阪本線/萱島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市小路北町27番10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩16分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東山1丁目49番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 バス7分 (バス停)東船橋 徒歩3分 JR片町線/長尾駅 バス14分 (バス停)東山 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市出屋敷元町2丁目17-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス18分 (バス停) 出屋敷 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市出口5丁目31-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 京阪電気鉄道京阪線「枚方公園」駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市江瀬美町18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩15分 JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野1丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩5分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米2丁目6-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください