お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大東市深野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩3分 JR片町線/四条畷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩6分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市常称寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩2分 京阪本線/萱島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市下田部町1丁目26-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩27分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩13分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田5丁目15番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 京阪本線/香里園駅 バス34分 (バス停)星田四丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市三ツ島6丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市西町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩17分 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市萩之庄5丁目20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩31分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩2分 京阪交野線/河内森駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市東倉治1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩17分 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1963/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1963/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市下木田町6番30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町4-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市若松町38-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 バス14分 (バス停)南辻子 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市郡家新町26番27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩18分 阪急京都本線/富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市郡家新町26番29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩18分 阪急京都本線/富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市北昭和台町17番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町1丁目30番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩22分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市清滝中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩13分 JR片町線/四条畷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市奈佐原元町13-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 バス17分 (バス停)奈佐原 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市長尾家具町1丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/松井山手駅 バス12分 (バス停)車谷公園 徒歩1分 JR片町線/長尾駅 バス10分 (バス停)峠 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町3丁目13-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩29分 近鉄難波・奈良線「枚岡」駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市出屋敷元町2丁目17-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス18分 (バス停) 出屋敷 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市池之宮1丁目33-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/枚方市駅 バス10分 (バス停) 池之宮 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください