お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大東市深野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩3分 JR片町線/四条畷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市下田部町1丁目26-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩27分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田5丁目15番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 京阪本線/香里園駅 バス34分 (バス停)星田四丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市東倉治1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩17分 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1963/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1963/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市下木田町6番30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市郡家新町26番27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩18分 阪急京都本線/富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市郡家新町26番29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩18分 阪急京都本線/富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市小路北町27番10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩16分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野1丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩5分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩6分 京阪本線/枚方市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市高柳2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩18分 京阪本線/萱島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本2丁目7-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原1丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西3丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市善根寺町4丁目6番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 バス8分 (バス停)善根寺 徒歩4分 JR片町線/住道駅 バス15分 (バス停)善根寺 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井3丁目6番19号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩4分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市氷室町2丁目32番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩22分 阪急京都本線/富田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町西1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目13番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください