お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大東市深野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩3分 JR片町線/四条畷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩6分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市下田部町1丁目26-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩27分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩2分 京阪交野線/河内森駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市出屋敷元町2丁目17-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス18分 (バス停) 出屋敷 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市池之宮1丁目33-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/枚方市駅 バス10分 (バス停) 池之宮 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市出口5丁目31-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 京阪電気鉄道京阪線「枚方公園」駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩6分 京阪本線/枚方市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目3-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目13-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市緑町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市神内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩4分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市奈佐原1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩34分 阪急京都本線/富田駅 徒歩38分 東海道本線「高槻」駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市竹の内町71-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 バス20分 (バス停) 竹の内 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 近鉄難波・奈良線「瓢箪山」駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若草町5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩11分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 近鉄難波・奈良線河内花園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩9分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 おおさか東線「JR長瀬」駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線「額田」駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩1分 京阪交野線/河内森駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください