お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府門真市東江端町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩27分 JR片町線/四条畷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市岸和田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩22分 JR片町線/四条畷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市明美の里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩15分 JR片町線/野崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/光善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市点野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩46分 京阪本線/香里園駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市新橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩2分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市岡山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩3分 JR片町線/四条畷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩2分 京阪本線/光善寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩5分 JR片町線/野崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩8分 大阪モノレール/大日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市太子田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩16分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩13分 JR片町線/住道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市大峰元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 京阪本線/枚方市駅 バス22分 (バス停)西四辻 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市田口4丁目41-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)田ノ口中央 徒歩3分 JR片町線/長尾駅 バス15分 (バス停)田ノ口中央 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市片鉾東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス16分 (バス停)片鉾・中央図書館 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市大峰南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 バス6分 (バス停)西野村 徒歩5分 JR片町線/藤阪駅 バス7分 (バス停)西野村 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください