お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市城東町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市上牧南駅前町8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩1分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大字寺川3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩12分 JR片町線/住道駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方上之町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩12分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市西冠3丁目38-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪元町1丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩8分 JR片町線/長尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市栄町4丁目27-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北5丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩12分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北5丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩12分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市中宮東之町3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田1丁目23-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩9分 京阪交野線/私市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上3丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩16分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉朝日1丁目22-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩21分 京阪本線/牧野駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東中振2丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/香里園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市郡津3丁目49-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩6分 京阪交野線/村野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市野田2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市栄町4丁目27-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市星丘2丁目45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩10分 京阪交野線/村野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市下田部町1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾6丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩14分 京阪交野線/河内森駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市養父元町8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩16分 京阪本線/樟葉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市田口3丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩35分 京阪本線/御殿山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大字神内14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩5分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください