お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府門真市朝日町9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩7分 京阪本線/古川橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市萱島信和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩3分 京阪本線/大和田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市野里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩4分 京阪本線/萱島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市明美の里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩15分 JR片町線/野崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里北之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩7分 京阪本線/光善寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大久保町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩19分 京阪本線/大和田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/光善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市点野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩46分 京阪本線/香里園駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市扇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩8分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市太子田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩12分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩10分 JR片町線/野崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市木屋元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩17分 京阪本線/光善寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩2分 京阪本線/門真市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください