お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大東市北楠の里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩4分 JR片町線/野崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市御幸東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩11分 京阪本線/大和田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市美井元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩12分 京阪本線/光善寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府四條畷市岡山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩10分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩2分 京阪本線/門真市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大久保町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩15分 京阪本線/大和田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市打上元町19番22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩6分 JR片町線/星田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市小路北町27番10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/忍ヶ丘駅 徒歩16分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市村野高見台15番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩16分 京阪本線/枚方市駅 バス14分 (バス停)池ノ宮 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市打上元町19番22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩6分 JR片町線/星田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田1丁目15番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩17分 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北6丁目50番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 京阪本線/寝屋川市駅 バス17分 (バス停)星田 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩1分 JR片町線/野崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください