お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府交野市私部3丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩2分 京阪交野線/郡津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市郡津4丁目586-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩9分 京阪交野線/郡津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北5丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩12分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北5丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩12分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部6丁目44-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田1丁目23-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩9分 京阪交野線/私市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市郡津3丁目49-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩6分 京阪交野線/村野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田4丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩8分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾6丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩14分 京阪交野線/河内森駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市大字倉治39-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩18分 JR片町線/津田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市大字倉治39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩18分 京阪交野線/交野市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田北6丁目33-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩5分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目67-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩16分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私市4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩4分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩9分 京阪交野線/郡津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩9分 京阪交野線/河内森駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私市2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩3分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩15分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市東倉治4丁目47-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩12分 JR片町線/藤阪駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩9分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩12分 京阪交野線/交野市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市東倉治4丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩26分 JR片町線/津田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩11分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市寺2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩11分 京阪交野線/河内森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩8分 京阪交野線/河内森駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田5丁目29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩7分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください