お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目5-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩16分 JR片町線/星田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私市4丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩3分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野3丁目14番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩11分 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市郡津4丁目22番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩6分 京阪交野線/交野市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾6丁目2番17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩14分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市星田3丁目36番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩3分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部8丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 京阪交野線/郡津駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目5-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩16分 JR片町線/星田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩1分 京阪交野線/河内森駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市私部西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩2分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2010/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市東倉治1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩16分 京阪交野線/交野市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1963/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1963/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府交野市幾野2丁目34ー5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 JR片町線/津田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください