お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目21番10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩2分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寺前町2丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市水走3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田1丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町5丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩28分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩16分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納6丁目6-39 39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩16分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目-2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本2丁目7-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原1丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江2丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩19分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目3-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本北1丁目2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2004/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩1分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください