お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府枚方市田口山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス20分 (バス停)山田池団地 徒歩4分 JR片町線/長尾駅 バス12分 (バス停)山田池団地 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市尊延寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩37分 JR片町線/長尾駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩3分 京阪本線/御殿山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市天之川町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩11分 京阪本線/御殿山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町27-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市長尾西町2丁目36-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩19分 JR片町線/藤阪駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町78-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 京阪本線/光善寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市枚方上之町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩12分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪元町1丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩8分 JR片町線/長尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市印田町5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩6分 京阪交野線/村野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上1丁目20-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩16分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市中宮東之町3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東香里新町13-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩28分 京阪交野線/交野市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東香里新町13-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩28分 京阪交野線/交野市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市星丘4丁目15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩15分 京阪交野線/村野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀東町6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市渚本町5-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市山之上3丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩16分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉朝日1丁目22-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩21分 京阪本線/牧野駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市東中振2丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/香里園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市星丘2丁目45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩10分 京阪交野線/村野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市宇山町29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩9分 京阪本線/樟葉駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市養父元町8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩16分 京阪本線/樟葉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市星丘2丁目45-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩10分 京阪交野線/村野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください