お電話でのお問い合わせ
072-826-0679
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府高槻市郡家本町50-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市氷室町2丁目44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩23分 阪急京都本線/富田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市土室町5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩31分 阪急京都本線/富田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市上田辺町19-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町2丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市城東町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市永楽町2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市昭和台町1丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩9分 阪急京都本線/富田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市上牧南駅前町8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩1分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市古曽部町5丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩24分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市西冠3丁目38-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市栄町4丁目27-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市高垣町77-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大塚町2丁目45-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩31分 京阪本線/枚方市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市東上牧2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩8分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市浦堂本町13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市野田2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市栄町4丁目27-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市下田部町1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市庄所町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市西冠3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市西冠1丁目29-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市安満西の町4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市真上町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩15分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大字神内14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩5分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市本町2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市八幡町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大冠町2丁目44-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩36分 京阪本線/枚方市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市天川新町1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市奈佐原1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩39分 阪急京都本線/富田駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください